- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね
¥36300(税込)
/¥19965(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:CMZVE657142584 /メーカー:概ね綺麗Surface Go3タイプカバー /型番:4258437935 /JANコード:464939857 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | CMZVE657142584 |
|---|---|
| メーカー | 概ね綺麗Surface Go3タイプカバー |
| 型番 | 4258437935 |
| JANコード | 464939857 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥19965(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥36300 (税込)
/ ¥19965 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね。概ね綺麗Surface Go3 タイプカバー オフィス 電池93%合計192GB。概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね。MicrosoftのSurface Go3 (Model 1926)の中古です。概ね綺麗な状態でバッテリー状態も良い、比較的条件の良い個体と思います。●本体、タイプカバー、ACアダプターのセットです。又、本体に常時装着可能な128GBのSDカードをお付けします。● Pentium CPU GOLD 6500Y メモリ:4GB ストレージ:合計192GB (本体:64GB+SD:128GB) Windows11 Pro (最新24H2) 画面 10.5 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度 1920 x 1280●概ね綺麗な状態と思います、背面にスレ、線キズ、小さなキズ等あります。端部・角部に目立たないキズ等あります。キズの付きやすい端部・角部の写真を掲載しますので、ご確認お願い致します。写真の使い回しはしていません。● MS Office 2021 Pro PLUSが承認済みでインストール済みです。永年版で後に追加料金発生はありません。ワード、エクセル、パワーポイント、アウトルック、ワンノート、アクセス、パブリッシャー。(インストール時のプロダクトキーをご希望ございましたら同梱致します。)● バッテリー設計容量26,810mWhに対し、実最大充電容量25,155mWhで約93%で良好です。充電サイクルも調査時20回と少ないです。フルHDの動画を輝度50%で約1時間再生し100%が90%に、3時間で69%になりしました。(調査時の値で、バッテリーは消耗品ですので保証等はご容赦下さい。)● 画面割ありません。右下辺りに、点状の光ムラがあります。写真でも確認できます。当方では使用に支障はありませんでした。● タイプカバーも概ね綺麗ですが、多少の使用感はご容赦下さい。写真もご確認下さい。● タイプカバーも本体もしっかり清掃しておりますので、気持ちよくご使用頂けると思います。● Web閲覧、動画視聴等通常使用・操作に問題有りません。Wi-Fiスピーカータッチ操作カメラ、顔認証USB-C端子MicroSD も確認し問題有りません。● 到着後すぐご使用頂けるよう、初期化後初期設定し、オフィスの認証状態も確認しています。ご不明点等ございましたら、ご質問お願いします。(M)。概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね。Windowsタブレット本体 Surface Pro 9 Core i5 8GB 256GB。Surface Pro 7 プラチナ キーボード windows11 箱付き。ブラック surface pro8 1983。マイクロソフト Surface Go3 10.5 マウス キーボード タッチペン。Surfacego4(純正キーボード付き)。Windowsタブレット本体 Microsoft Surface Pro 8 platinum。ROG Flow Z13 4K 60Hzモデル ジャンク。Microsoft Surface Pro8 プラチナ 附属完備 箱付 美品。大幅値下げ! 未使用 Surface Pro 3 512GB PU2-00015。早い者勝ち Microsoft SurfacePro 9 QEZ-00045。【極美品】surface Pro 8 純正キーボード&ペン未使用。Microsoft Surface Pro 8 本体 +ペン+充電器 100GB。美品Surface Pro7+ LTE 11世代i5 16GB/256GB。Surface Go 4 10.5インチ N200 タブレットPC。Microsoft Surface Pro X 本体。Windowsタブレット本体 Microsoft Surface Pro X 256GB 8GB RAM。Surface pro9 238G/8GB シルバー。【ほぼ未使用】Microsoft Surface Go 4 セット。Windowsタブレット本体 Microsoft Surface Pro 9 i5 8GB SSD256GB。Surface Pro 8 本体+キーボード+ペン付 i5 8GB/256 GB。Surface Go 4 XGT-00017 [プラチナ]。新品未使用 MateBook E 12.6 Win11Pro。Microsoft SurfacePro 8本体 キーボード・マウス・スリムペン。Microsoft Surface Go 3 本体 + 付属品セット。Surface pro 8 16GB CORE i7 256GB オフィス付き。【新品】富士通 FMV LOOX75/G 13.3型タブレット | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | e1a9c1 | ブランド名 | 概ね綺麗Surface Go3タイプカバー |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
Windowsタブレット本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- タブレット > Windowsタブレット本体 > 概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね綺麗Surface Go3タイプカバー オフィス電池良好93% 計192GB 概ね
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。